Cartas descriptivas
Temario completo del Diplomado
Los 25 subtemas del programa con su distribución exacta de horas entre las tres modalidades. Publicado íntegro y en HTML, no como descarga.
El temario del Diplomado se organiza en 5 módulos y 25 subtemas que suman 120 horas: 25 en línea asíncronas, 25 virtuales síncronas por Zoom y 70 presenciales en Puebla. Cada subtema tiene horas asignadas por modalidad e indicadores de evaluación propios.
Módulo I
Introducción al Láser (Física y Seguridad)
- Duración
- 16 horas
- Ponderación
- 10% del Diplomado
- Verbo operativo
- Identificar
- Facilitador
- Dr. Aristides Mario Arellano Huacuja
Identificar los principios físicos de la emisión láser, el espectro electromagnético, la clasificación de equipos y los protocolos de seguridad y normativa COFEPRIS aplicables, a fin de establecer las bases técnicas y de bioseguridad indispensables para cualquier intervención posterior con sistemas lumínicos.
Carta descriptiva completa →| # | Subtema | Línea | Virtual | Presencial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Introducción al Láser | 2 | 1 | — | 3 h |
| 1.2 | Historia del Láser | 2 | 1 | — | 3 h |
| 1.3 | Física de la Luz y Espectro Electromagnético | 2 | 1 | — | 3 h |
| 1.4 | Clasificación y Tipos de Láser | 2 | 1.5 | — | 3.5 h |
| 1.5 | Seguridad y Normativa COFEPRIS | 2 | 1.5 | — | 3.5 h |
| Total Módulo I | 10 h | 6 h | 0 h | 16 h | |
Módulo II
Propedéutica y Clínica Dermoestética
- Duración
- 14 horas
- Ponderación
- 15% del Diplomado
- Verbo operativo
- Analizar
- Facilitador
- Dra. Dafne Arellano Montalvo
Analizar la anatomía y fisiología cutánea, los fototipos de Fitzpatrick y los hallazgos de la propedéutica dermatológica —incluyendo fotografía clínica y VISIA— para construir una historia clínica especializada en láser que permita decisiones terapéuticas individualizadas.
Carta descriptiva completa →| # | Subtema | Línea | Virtual | Presencial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Anatomía y Fisiología de la Piel | 1 | 1 | — | 2 h |
| 2.2 | Fototipos de Fitzpatrick y Envejecimiento | 1 | 1 | — | 2 h |
| 2.3 | Propedéutica Dermatológica Básica | 1 | 1 | 1 | 3 h |
| 2.4 | Fotografía Clínica y VISIA | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 h |
| 2.5 | Historia Clínica Especializada en Láser | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 h |
| Total Módulo II | 5 h | 5 h | 4 h | 14 h | |
Módulo III
Interacción Lumínica y Dosimetría
- Duración
- 22 horas
- Ponderación
- 20% del Diplomado
- Verbo operativo
- Calcular
- Facilitador
- Dr. Aristides Mario Arellano Huacuja
Calcular los parámetros dosimétricos —fluencia, ancho de pulso, tamaño de spot, longitud de onda— a partir de la teoría de la fototermólisis selectiva y la afinidad cromófora, para personalizar protocolos de tratamiento conforme al tejido diana y al fototipo del paciente.
Carta descriptiva completa →| # | Subtema | Línea | Virtual | Presencial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Física de la Luz y Espectro Electromagnético (avanzado) | 1 | 1 | 2 | 4 h |
| 3.2 | Teoría de la Fototermólisis Selectiva | 1 | 1 | 2 | 4 h |
| 3.3 | Interacción del Láser con los Tejidos | 1 | 1 | 2.5 | 4.5 h |
| 3.4 | Parámetros Dosimétricos: Fluencia, Pulso y Spot | 1 | 1 | 3 | 5 h |
| 3.5 | Cromóforos Diana y Profundidad de Penetración | 1 | 1 | 2.5 | 4.5 h |
| Total Módulo III | 5 h | 5 h | 12 h | 22 h | |
Módulo IV
Aplicaciones en Depilación y Vascular
- Duración
- 30 horas
- Ponderación
- 25% del Diplomado
- Verbo operativo
- Aplicar
- Facilitador
- Dra. Dafne Arellano Montalvo
Aplicar los protocolos clínicos de fotodepilación con láser Diodo, Alexandrita y Nd:YAG, así como el tratamiento de lesiones vasculares faciales y corporales con láser e IPL, bajo supervisión presencial directa y conforme a las medidas de seguridad de alta energía.
Carta descriptiva completa →| # | Subtema | Línea | Virtual | Presencial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Biología del Pelo y Ciclos de Crecimiento | 1 | 1 | 2 | 4 h |
| 4.2 | Sistemas Láser para Depilación: Diodo y Alexandrita | 1 | 1 | 5 | 7 h |
| 4.3 | Lesiones Vasculares Faciales y Corporales | 1 | 1 | 5 | 7 h |
| 4.4 | Luz Intensa Pulsada (IPL) en Vascular | 1 | 1 | 4 | 6 h |
| 4.5 | Protocolos de Seguridad en Tratamientos de Alta Energía | 1 | 1 | 4 | 6 h |
| Total Módulo IV | 5 h | 5 h | 20 h | 30 h | |
Módulo V
Gestión Profesional y Práctica Clínica Básica
- Duración
- 38 horas
- Ponderación
- 30% del Diplomado
- Verbo operativo
- Evaluar
- Facilitador
- Dr. Aristides Mario Arellano Huacuja
Evaluar la respuesta clínica, identificar y manejar efectos secundarios y complicaciones, integrar consideraciones bioéticas y de aspectos legales sanitarios, y demostrar en práctica clínica supervisada la capacidad para ejercer la medicina láser de forma profesional, segura y conforme a las disposiciones de COFEPRIS y NOM aplicables.
Carta descriptiva completa →| # | Subtema | Línea | Virtual | Presencial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Identificación y Manejo de Efectos Secundarios | — | 1 | 4 | 5 h |
| 5.2 | Prevención de Complicaciones y Bioética | — | 1 | 4 | 5 h |
| 5.3 | Aspectos Legales y Normativa Sanitaria | — | 1 | 4 | 5 h |
| 5.4 | Práctica Clínica Supervisada (Rotación Final) | — | — | 14 | 14 h |
| 5.5 | Evaluación Final Teórico-Práctica | — | 1 | 8 | 9 h |
| Total Módulo V | 0 h | 4 h | 34 h | 38 h | |
Resumen de horas
| Modalidad | Horas | Función en el programa |
|---|---|---|
| En línea (asíncrona) | 25 | Consolidación del fundamento teórico en el horario de cada médico |
| Virtual (Zoom, síncrona) | 25 | Análisis de casos e interacción directa con el facilitador |
| Presencial (CDCEP) | 70 | Práctica clínica supervisada sobre paciente real |
| Total | 120 | Modalidad semipresencial |
Las horas de las tres modalidades no son intercambiables: cada una satisface objetivos distintos del programa. Las presenciales cumplen la función indelegable de la práctica supervisada con paciente real, sin la cual el perfil de egreso no se alcanza. Programa impartido por el Colegio Mexicano de Láser Médico Quirúrgico y Dermatoestética, A.C..
¿Quieres el temario en PDF con fechas de la próxima generación?
Enviamos la carta descriptiva completa, el calendario de sesiones presenciales y el desglose de inversión.